<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>顧客離れ | 飲食店経営・集客の会員制サイト Sotogo fun｜収益改善コンサル</title>
	<atom:link href="https://stg.sotogofun.club/tag/%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e9%9b%a2%e3%82%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stg.sotogofun.club</link>
	<description>24年の現場経験と1000件超の相談実績を持つ飲食店コンサルタント小島による、集客・販売促進を学ぶ会員制コミュニティ。客単価アップや求人・人手不足など、飲食店経営者や店長の実務課題を即答で解決します。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Nov 2023 01:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://stg.sotogofun.club/wp-content/uploads/2026/05/sotogofun-pwa-icon-maskable-fill-512-150x150.png</url>
	<title>顧客離れ | 飲食店経営・集客の会員制サイト Sotogo fun｜収益改善コンサル</title>
	<link>https://stg.sotogofun.club</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>売上は好調でも客離れ？客数の移動年計で早期発見</title>
		<link>https://stg.sotogofun.club/suuji/19448/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FoodLuck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 01:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[利益を生み出す飲食店の数字]]></category>
		<category><![CDATA[移動年計]]></category>
		<category><![CDATA[顧客離れ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migiudesp.com/?p=17956</guid>

					<description><![CDATA[<p>売上が好調でも実は客離れが起きている場合があります。数か月後に焦らないためにも兆候を早期に見つけることが重要と言えます。 おはようございます！飲食店のコンサル・実践運営アドバイザーの小島です。 私が重視するのは客数の移動 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://stg.sotogofun.club/suuji/19448/">売上は好調でも客離れ？客数の移動年計で早期発見</a> first appeared on <a href="https://stg.sotogofun.club">飲食店経営・集客の会員制サイト Sotogo fun｜収益改善コンサル</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>顧客離れに繋がる自分勝手な値上げ・商品削減</title>
		<link>https://stg.sotogofun.club/oshirase/14839/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 10:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[値上]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[顧客離れ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nanaura.main.jp/sotogofun/?p=14839</guid>

					<description><![CDATA[<p>売上が上がって喜んでいるお店が結構多くなってきました。しかし、客数を見ると減少しているお店も多くみられます。こうしたことが見られる場合、注意が必要です。　それは客離れに繋がっている氷山の一角であるかもしれません。　そうし [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://stg.sotogofun.club/oshirase/14839/">顧客離れに繋がる自分勝手な値上げ・商品削減</a> first appeared on <a href="https://stg.sotogofun.club">飲食店経営・集客の会員制サイト Sotogo fun｜収益改善コンサル</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>我慢してはいけない値上げの理由</title>
		<link>https://stg.sotogofun.club/oshirase/13601/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 02:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[価格弾力性]]></category>
		<category><![CDATA[値上]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[経営者]]></category>
		<category><![CDATA[顧客離れ]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nanaura.main.jp/sotogofun/?p=13601</guid>

					<description><![CDATA[<p>10月から大幅に上がるアルコール類。その他の値上がりも毎週連絡が来ていると思います。さらに、同じ商材でも複数回の値上となり、中々先が見えない状況だと思います。　こうした局面の時、価格については様々な考えがあると思いますが [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://stg.sotogofun.club/oshirase/13601/">我慢してはいけない値上げの理由</a> first appeared on <a href="https://stg.sotogofun.club">飲食店経営・集客の会員制サイト Sotogo fun｜収益改善コンサル</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
