<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>客離れ | 飲食店経営・集客の会員制サイト Sotogo fun｜収益改善コンサル</title>
	<atom:link href="https://stg.sotogofun.club/tag/%e5%ae%a2%e9%9b%a2%e3%82%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stg.sotogofun.club</link>
	<description>24年の現場経験と1000件超の相談実績を持つ飲食店コンサルタント小島による、集客・販売促進を学ぶ会員制コミュニティ。客単価アップや求人・人手不足など、飲食店経営者や店長の実務課題を即答で解決します。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Sep 2023 11:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://stg.sotogofun.club/wp-content/uploads/2026/05/sotogofun-pwa-icon-maskable-fill-512-150x150.png</url>
	<title>客離れ | 飲食店経営・集客の会員制サイト Sotogo fun｜収益改善コンサル</title>
	<link>https://stg.sotogofun.club</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>飲食店はリピート間隔の変化にアンテナを張ろう</title>
		<link>https://stg.sotogofun.club/oshirase/15708/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 11:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[客離れ]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nanaura.main.jp/sotogofun/?p=15708</guid>

					<description><![CDATA[<p>売上や客単価、客数は意識をしているが意外と意識できていないのがリピート間隔。しかし、客単価や客数とともに注視すべきといえます。 おはようございます！飲食店のコンサル・アドバイザーの小島です。 サポートさせていただいている [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://stg.sotogofun.club/oshirase/15708/">飲食店はリピート間隔の変化にアンテナを張ろう</a> first appeared on <a href="https://stg.sotogofun.club">飲食店経営・集客の会員制サイト Sotogo fun｜収益改善コンサル</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>暴走しないように顧客目線を意識しよう</title>
		<link>https://stg.sotogofun.club/oshirase/15087/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 11:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[客離れ]]></category>
		<category><![CDATA[意識]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[経営者]]></category>
		<category><![CDATA[顧客目線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nanaura.main.jp/sotogofun/?p=15087</guid>

					<description><![CDATA[<p>経営者や店舗に立っていると知らずのうちに自分たち都合で物事を決めてしまいます。　それが続くと、お客様から利用者から側からして利用とかけ離れてしまうことがあります。　なので定期的に顧客目線を意識することが重要です。　何もし [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://stg.sotogofun.club/oshirase/15087/">暴走しないように顧客目線を意識しよう</a> first appeared on <a href="https://stg.sotogofun.club">飲食店経営・集客の会員制サイト Sotogo fun｜収益改善コンサル</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>客離れは値上げが真の理由？</title>
		<link>https://stg.sotogofun.club/oshirase/15075/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 04:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[付加価値]]></category>
		<category><![CDATA[価値]]></category>
		<category><![CDATA[値上]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[客離れ]]></category>
		<category><![CDATA[改善]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nanaura.main.jp/sotogofun/?p=15075</guid>

					<description><![CDATA[<p>「値上げして客数が減少した…」「再来店間隔が長くなった。。。」や無得ない価格改定を行ったのに、「価格を戻そうか。。。」と迷っている飲食店の方は今日の記事をご参考にしていただければと思います。　最初にお伝えすると、価格を戻 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://stg.sotogofun.club/oshirase/15075/">客離れは値上げが真の理由？</a> first appeared on <a href="https://stg.sotogofun.club">飲食店経営・集客の会員制サイト Sotogo fun｜収益改善コンサル</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
