<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>原価率 | 飲食店経営・集客の会員制サイト Sotogo fun｜収益改善コンサル</title>
	<atom:link href="https://stg.sotogofun.club/tag/%e5%8e%9f%e4%be%a1%e7%8e%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stg.sotogofun.club</link>
	<description>24年の現場経験と1000件超の相談実績を持つ飲食店コンサルタント小島による、集客・販売促進を学ぶ会員制コミュニティ。客単価アップや求人・人手不足など、飲食店経営者や店長の実務課題を即答で解決します。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2025 04:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://stg.sotogofun.club/wp-content/uploads/2026/05/sotogofun-pwa-icon-maskable-fill-512-150x150.png</url>
	<title>原価率 | 飲食店経営・集客の会員制サイト Sotogo fun｜収益改善コンサル</title>
	<link>https://stg.sotogofun.club</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>「いくら忙しくても利益が出ない…」その悩みを10月で終わらせる方法</title>
		<link>https://stg.sotogofun.club/growth/25509/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ステップアップ成長思考]]></category>
		<category><![CDATA[原価]]></category>
		<category><![CDATA[原価率]]></category>
		<category><![CDATA[年末]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotogofun.club/?p=25509</guid>

					<description><![CDATA[この記事はメンバー限定の記事です。記事の続きを読むには下記より会員お申し込みをしてください。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>利益を減らす原価率30%の呪縛</title>
		<link>https://stg.sotogofun.club/suuji/24936/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[利益を生み出す飲食店の数字]]></category>
		<category><![CDATA[原価率]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotogofun.club/?p=24936</guid>

					<description><![CDATA[この記事はメンバー限定の記事です。記事の続きを読むには下記より会員お申し込みをしてください。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レシピと原価計算で改善！飲食店の原価改善術</title>
		<link>https://stg.sotogofun.club/suuji/24056/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 11:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[利益を生み出す飲食店の数字]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[原価]]></category>
		<category><![CDATA[原価率]]></category>
		<category><![CDATA[改善]]></category>
		<category><![CDATA[相談]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotogofun.club/?p=24056</guid>

					<description><![CDATA[この記事はメンバー限定の記事です。記事の続きを読むには下記より会員お申し込みをしてください。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>飲食店のドリンク比率アップで収益改善～ソフトドリンク編～</title>
		<link>https://stg.sotogofun.club/food/22923/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 23:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[商品開発]]></category>
		<category><![CDATA[ドリンク]]></category>
		<category><![CDATA[ドリンク改善]]></category>
		<category><![CDATA[メニュー]]></category>
		<category><![CDATA[リピート]]></category>
		<category><![CDATA[原価]]></category>
		<category><![CDATA[原価率]]></category>
		<category><![CDATA[差別化]]></category>
		<category><![CDATA[改善]]></category>
		<category><![CDATA[満足度]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotogofun.club/?p=22923</guid>

					<description><![CDATA[この記事はメンバー限定の記事です。記事の続きを読むには下記より会員お申し込みをしてください。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>同じ「粗利」でも、本当に同じ？～原価率が利益に与える影響を徹底解説～</title>
		<link>https://stg.sotogofun.club/suuji/22779/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 05:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[利益を生み出す飲食店の数字]]></category>
		<category><![CDATA[原価率]]></category>
		<category><![CDATA[戦略]]></category>
		<category><![CDATA[数字]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotogofun.club/?p=22779</guid>

					<description><![CDATA[<p>今回は、「原価率が違うけど、粗利が同じなら利益も同じなの？」という疑問にお答えします。 一見すると同じように見える「粗利」ですが、原価率によってその内実は大きく変わってきます。今回は2つのパターンを例に、具体的な数字でざ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://stg.sotogofun.club/suuji/22779/">同じ「粗利」でも、本当に同じ？～原価率が利益に与える影響を徹底解説～</a> first appeared on <a href="https://stg.sotogofun.club">飲食店経営・集客の会員制サイト Sotogo fun｜収益改善コンサル</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【会員相談】仕入れ値上昇、どう価格に反映させる？～無理のない値上げと利益確保のヒント～</title>
		<link>https://stg.sotogofun.club/consultation/22745/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 09:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会員相談]]></category>
		<category><![CDATA[メニュー]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[値上]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[原価]]></category>
		<category><![CDATA[原価率]]></category>
		<category><![CDATA[客単価]]></category>
		<category><![CDATA[客単価アップ]]></category>
		<category><![CDATA[改善]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotogofun.club/?p=22745</guid>

					<description><![CDATA[この記事はメンバー限定の記事です。記事の続きを読むには下記より会員お申し込みをしてください。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>飲食店が満足度を下げずに原価率を下げる方法</title>
		<link>https://stg.sotogofun.club/consultation/20977/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 09:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会員相談]]></category>
		<category><![CDATA[原価率]]></category>
		<category><![CDATA[改善]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotogofun.club/?p=20977</guid>

					<description><![CDATA[この記事はメンバー限定の記事です。記事の続きを読むには下記より会員お申し込みをしてください。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>原価率？人件費率？率に惑わされるな飲食店</title>
		<link>https://stg.sotogofun.club/suuji/19429/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FoodLuck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 04:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[利益を生み出す飲食店の数字]]></category>
		<category><![CDATA[人件費]]></category>
		<category><![CDATA[原価率]]></category>
		<category><![CDATA[数字]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migiudesp.com/?p=17771</guid>

					<description><![CDATA[<p>原価率人件費率、大切ですよね。しかし、その〇〇率に頼って判断しては危険です。 おはようございます！飲食店のコンサル・実践運営アドバイザーの小島です。 飲食店の指標として原価率３割、人件費率３割、家賃１割があります。 この [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://stg.sotogofun.club/suuji/19429/">原価率？人件費率？率に惑わされるな飲食店</a> first appeared on <a href="https://stg.sotogofun.club">飲食店経営・集客の会員制サイト Sotogo fun｜収益改善コンサル</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>原価率だけで商品価格を決めていませんか？商品は役者</title>
		<link>https://stg.sotogofun.club/trivia/12504/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 10:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ステップアップ成長思考]]></category>
		<category><![CDATA[店舗運営の豆知識]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[原価]]></category>
		<category><![CDATA[原価率]]></category>
		<category><![CDATA[業態]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nanaura.main.jp/sotogofun/?p=12504</guid>

					<description><![CDATA[<p>商品価格を決めるのは、やっぱり悩みますよね。商品価格は、製造原価や需要の大きさや独自性などで決まりますが飲食店の場合、独自性がとても強い商品である料理なので価格は決めにくいともいえます。　そうなると、悩んだ結果原価率で考 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://stg.sotogofun.club/trivia/12504/">原価率だけで商品価格を決めていませんか？商品は役者</a> first appeared on <a href="https://stg.sotogofun.club">飲食店経営・集客の会員制サイト Sotogo fun｜収益改善コンサル</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>原価率だけで決めるな！商品価格の決め方②</title>
		<link>https://stg.sotogofun.club/suuji/11860/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[小島]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 23:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[利益を生み出す飲食店の数字]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[原価]]></category>
		<category><![CDATA[原価率]]></category>
		<category><![CDATA[商品]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nanaura.main.jp/sotogofun/?p=11860</guid>

					<description><![CDATA[<p>原価率。これはとれもわかりやすい指標です。　商品価格が安くても高くても一律で30％。例えば500円の商品でも2000円の商品でも同じ30％で原価設定ができます。　簡単なので多くはもの原価率の設定で商品価格を決めることが多 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://stg.sotogofun.club/suuji/11860/">原価率だけで決めるな！商品価格の決め方②</a> first appeared on <a href="https://stg.sotogofun.club">飲食店経営・集客の会員制サイト Sotogo fun｜収益改善コンサル</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
